
评估项目:河北国合基础工程有限公司股东全部权益评估项目
公示期限:2020年4月26日至2020年5月9日
序号 | 公示项目 | 公示内容 | ||||
1 | 经济行为批准 文件 | 中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院2019年8月5日第12次总经理(院长)办公(扩大)会议决定 | ||||
2 | 评估机构选聘 方式 | 物探院拟定比选通知并发放给总局评估机构备选库中具有资产评估资质的评估机构,并组织相关部门召开评估机构比选会议,对评估机构报送的评估方案进行审查,比选出符合要求的评估机构。 | ||||
3 | 评估机构及评估师资质 | 北京亚超资产评估有限公司,步乃喜,37050094,罗林华,11001645 | ||||
4 | 评估程序履行及独立第三方评估机构审核情况 | 物探院选聘北京亚超资产评估有限公司对河北国合基础工程有限公司开展评估工作,委托相应专家对评估报告初稿进行了审核并出具了意见,直至审核无异议。 | ||||
5 | 评估报告摘要和特别事项说明 | 北京亚超资产评估有限公司接受物探院委托,对河北国合基础工程有限公司于2019年9月30日的市场价值开展评估工作。本次资产评估目的是反映河北国合基础工程有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值。资产基础法,是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础,评估表内及可识别的表外各项资产、负债,确定评估对象价值的评估方法。本项目对委估范围内的全部资产及负债的资料收集完整,适宜采用资产基础法进行评估。于评估基准日2019年9月30日,河北国合基础工程有限公司净资产账面价值为141.99万元,评估值为142.04万元人民币,评估增值0.05万元,增值率0.04%。 增值原因是电子设备净值增值主要是由于企业电子设备折旧年限短于评估所用的经济耐用年限,致使电子设备评估净值增值。 | ||||
6 | 评估结果汇总表 (单位:万元) | 项 目 | 账面价值 | 评估值 | 增值额 | 增值率 |
资产总额 | 3059.17 | 3059.22 | 0.05 | 0.04% | ||
负债总额 | 2917.18 | 2917.18 | ||||
净 资 产 | 141.99 | 142.04 | 0.05 | 0.04% | ||
7 | 评估资料查阅 方式 | 评估批复、比选评估机构方案、评估报告初稿及审核意见等纸质及电子资料在 物探院经营部 处。 | ||||
接受反馈意见部门: 经营部 联系人: 钱丽勇 联系方式:0312-3684962